11-05-2019, 22:19
0
Cóż, kiedyś było Mate, potem Unity, Gnome Fallback, a od kilku lat Cinnamon.
Ankieta: Jakiego środowiska graficznego używasz? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
KDE | 3 | 3.19% | |
GNOME | 3 | 3.19% | |
Cinnamon | 44 | 46.81% | |
MATE | 17 | 18.09% | |
Xfce | 20 | 21.28% | |
LXDE | 0 | 0% | |
Enlightenment | 0 | 0% | |
Budgie | 0 | 0% | |
Openbox | 2 | 2.13% | |
FluxBox | 1 | 1.06% | |
Compiz | 0 | 0% | |
Wmii | 0 | 0% | |
Awesome | 0 | 0% | |
i3 | 1 | 1.06% | |
Dwm | 0 | 0% | |
LXQt | 0 | 0% | |
Pantheon | 1 | 1.06% | |
Deepin | 0 | 0% | |
TDE | 0 | 0% | |
Inny | 2 | 2.13% | |
Razem | 94 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Jakiego środowiska graficznego używasz?
|
11-05-2019, 22:19
0 Cóż, kiedyś było Mate, potem Unity, Gnome Fallback, a od kilku lat Cinnamon.
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|